FIT5.com Introducing PillaRX |
FIT5.com Introducing PillaRX |
A következő táblázatban láthatod, hogy különböző gyakorlatok mennyi energiát égetnek el. Az adatok irányadóak, az aktivitás intenzitásától is függnek.
Testsúly (kg): | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 |
Lassú futás (kcal) | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
Gyors futás (kcal) | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
Úszás (kcal) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
Sétálás (kcal) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Súlyzózás (kcal) | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
Testsúly (kg): | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Lassú futás (kcal) | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
Gyors futás (kcal) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Úszás (kcal) | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
Sétálás (kcal) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
Súlyzózás (kcal) | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
© 2000 - 2024 PillaRX [FIT5 Ltd].