FIT5.com Introducing PillaRX |
FIT5.com Introducing PillaRX |
Ajánlatos hetente ellenőrizni és feljegyezni a testsúlyodat és a következő testrészek kerületét. Használd az alábbi táblázatot erre a célra.
Testrészeim kerülete:
1. hét | 2. hét | 3. hét | 4. hét | 5. hét | 6. hét | |
Dátum | ||||||
Testsúly | ||||||
Nyak kerülete | ||||||
Váll kerülete | ||||||
Bicepsz kerülete | ||||||
Mell kerülete | ||||||
Has kerülete | ||||||
Csípő kerülete | ||||||
Derék kerülete | ||||||
Fenék kerülete | ||||||
Comb kerülete |
© 2000 - 2024 PillaRX [FIT5 Ltd].