Calorie consumption in 60 minutes
The table below shows how many calories you can burn with the different types of training and exercises in 60 minutes for people weighing 70 and 85 kgs. If you weigh less, you need less energy; if you weigh more you need more energy, for the same amount of exercise. Of course, the figures shown are estimates that depend greatly on the level of training intensity but you can use them safely to plan your training sessions.
70 kg | 85 kg | |||
1 | GENERAL GYMNASTICS | 280 | 350 | kcal |
2 | HATHA YOGA | 290 | 320 | kcal |
3 | POWER YOGA | 360 | 440 | kcal |
4 | BIKRAM HOT YOGA | 500 | 600 | kcal |
5 | WEIGHT TRAINING | 400 | 500 | kcal |
6 | CIRCUIT TRAINING (weights + cardiovascular) | 550 | 670 | kcal |
7 | WALKING | 310 | 380 | kcal |
8 | FAST WALKING | 420 | 510 | kcal |
9 | WALKING + STAIR WALKING | 670 | 700 | kcal |
10 | STAIR WALKING | 1000 | 1200 | kcal |
11 | JOGGING | 700 | 860 | kcal |
12 | RUNNING 10 km/h | 800 | 980 | kcal |
13 | RUNNING 12 km/h | 900 | 1100 | kcal |
14 | RUNNING 15 km/h | 1200 | 1500 | kcal |
15 | RUNNING 18 km/h | 1600 | 1900 | kcal |
16 | CYCLING 12 km/h | 280 | 340 | kcal |
17 | CYCLING 20 km/h | 560 | 690 | kcal |
18 | CYCLING 30 km/h | 840 | 1040 | kcal |
19 | MOUNTAIN BIKING | 600 | 730 | kcal |
20 | AQUA SPINNING | 400 | 500 | kcal |
21 | SPINNING (normal) | 640 | 750 | kcal |
22 | SPINNING (intensive) | 800 | 1000 | kcal |
23 | SWIMMING (normal) | 550 | 670 | kcal |
24 | SWIMMING (intensive) | 700 | 850 | kcal |
25 | ROLLER SKATING (normal) | 520 | 610 | kcal |
26 | ROLLER SKATING (intensive) | 640 | 790 | kcal |
27 | ROPE SKIPPING | 710 | 860 | kcal |
28 | HIKING | 420 | 510 | kca |
29 | CLIMBING | 520 | 640 | kcal |
30 | ROWING | 600 | 730 | kcal |
31 | CANOEING | 650 | 780 | kcal |
32 | AEROBIC low impact | 400 | 500 | kcal |
33 | AEROBIC high impact | 520 | 630 | kcal |
34 | AEROBIC high impact + step | 740 | 900 | kcal |
35 | AQUA AEROBIC | 300 | 360 | kcal |
36 | KICK-BOX AEROBIC | 480 | 600 | kcal |
37 | ROWING MACHINE | 630 | 770 | kcal |
38 | STEPPER | 440 | 550 | kcal |
39 | ELLIPTICAL TRAINER (intensive) | 800 | 980 | kcal |
40 | FUTSAL (5-A-SIDE FOOTBALL) | 490 | 600 | kcal |
41 | REGULAR FOOTBALL | 700 | 860 | kcal |
42 | BASKETBALL (half court) | 560 | 690 | kcal |
43 | BASKETBALL (full court) | 770 | 940 | cal |
44 | HANDBALL | 840 | 1030 | kcal |
45 | VOLLEYBALL | 340 | 410 | kcal |
46 | TENNIS | 560 | 690 | kcal |
47 | BADMINTON | 320 | 400 | kcal |
48 | DANCING | 390 | 480 | kcal |
49 | MARTIAL ARTS | 700 | 850 | kcal |
50 | BOXING | 850 | 1030 | kcal |
© 2000 - 2025 PillaRX [FIT5 Ltd].